尼崎信用金庫中央支店の東隣
飲食店相談可能!
築年月 | 1975/12 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 264.7m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 用途地域 | 商業 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 020 | ||
特記事項 | 事業用定期契約(10年~年数相談可能)・火災保険加入要 商店会費詳細/加入金30万円・月額5万円・出資金3万円(退去時返還) |
尼崎信用金庫中央支店の東隣
飲食店相談可能!